服務熱線
18916735302
13761613451
第三方檢測公司環境監測輻射類產品清單
| 電離輻射 | 國標 | 監測方法 | 對應儀器 |
1 | 總α放射性 | GB/T5750.13-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標(1.1 總α放射性 低本底總α檢測法) | 低本底α、β測量儀 |
2 | 總β放射性 | GB/T5750.13-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標(2.1 總β放射性 薄樣法) | |
3 | 個人和環境X-γ輻射累積劑量 | GB/T 10264-2014 | 個人和環境監測用熱釋光劑量測量系統 | 熱釋光劑量讀出器+退火爐 |
4 | γ輻射空氣吸收劑量率 | GB/T 14583-1993 | 環境地表γ輻射劑量率測定規范 | 環境級X、γ輻射劑量儀 |
5 | 放射性表面污染 | GB/T14056.1-2008 | 表面污染測定 第1部分:β發射體和α發射體 | α、β表面污染儀 |
6 | 中子劑量當量率 | GB12379-1990 | 環境核輻射監測規定 | 中子劑量當量儀 |
7 | 射頻電場強度 | HJ/T10.2-1996 | 輻射環境保護管理導則 電磁輻射監測儀器和方法 | 電磁輻射場強儀 (配工頻+射頻探頭) |
8 | 射頻磁場強度 | HJ/T10.2-1996 | 輻射環境保護管理導則 電磁輻射監測儀器和方法 | |
9 | 射頻功率密度 | HJ/T10.2-1996 | 輻射環境保護管理導則 電磁輻射監測儀器和方法 | |
10 | 工頻電場強度 | GB/T12720-1991 | 工頻電場測量 | |
11 | 工頻磁場強度 | HJ/T10.2-1996 | 輻射環境保護管理導則 電磁輻射監測儀器和方法 | |
12 | 電場強度(工頻) | HJ 681-2013 | 交流輸變電工程電磁環境監測方法(試行) | |
13 | 磁感應強度(工頻) | HJ 681-2013 | 交流輸變電工程電磁環境監測方法(試行) | |
14 | 土壤氡 | (GB18871-2002)、(GB50325-2010) | 《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》、《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 | 土壤氡配件 |
15 | 氡濃度 | (GB18871-2002)、(GB/T14582-1993)、(GB50325-2010) | 《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》、《環境空氣中氣中氡的標準測量方法》、《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-2010) | 測氡儀 |
16 | 水中氡 | (GB18871-2002)、(EJ/T1133-2010) | 《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》、《水中氡測量規程》 | 水氡配件 |
上一篇 : 電磁輻射分析儀實現快速自動化測量
下一篇 : HY-Q6常見氣體報警儀應用于衛生應急中毒處置