服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:2100
品牌 | 何亦 | 溫度范圍 | -℃ |
---|---|---|---|
檢測量程 | - | 測量精度 | - |
響應時間 | -s | 檢出限 | -ppm |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
PXSJ-216離子分析儀
PXSJ-216離子分析儀
【主要特點】
l 可測量溶液的電位、pH、pX、濃度值以及溫度值;
l 采用大屏幕液晶顯示和輕觸式按鍵,全中文操作界面;
l 具有多種斜率校準方法,包括一點校準、二點校準、多點校準和多次添加校準等校準方法和斷電保護功能;
l 具有多種濃度測量法,包括直讀濃度、已知添加、未知添加和GRAN法等;
l 多可貯存各200套mV、pH、pX或濃度測量的實驗數(shù)據(jù)
【技術參數(shù)】
型號 技術參數(shù) | PXSJ-216 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量范圍 | pH/pX | (0.000~14.000)pH/pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
濃度 | 四位有效數(shù)字 (科學計數(shù)法標示) | |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元 基本誤差 | pH/pX | ±0.005pH/pX |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | 直流通用電源(9VDC,500mA,內(nèi)正外負) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
具有多種斜率校準方法,包括一點校準、二點校準、多點校準和多次添加校準等校準方法和斷電保護功能
上一篇 : PXS-270離子分析儀
下一篇 : PXSJ-226離子分析儀