服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 采樣深度 | -m |
---|---|---|---|
采樣間隔 | -min | 采樣速度 | -ml/min |
采樣量誤差 | -% | 單次采樣量 | -mL |
采樣方式 | 其他 | 儀器種類 | 人工采樣器 |
儀器類型 | 實驗室水質采樣器 | 產地 | 國產 |
SC-1水質采樣箱
產品介紹:
SC-1水質采樣箱是公共衛生應急事件處理預案中必需具備的現場調查用具之一。能使采樣工作快速、方便、規范。
主要特點:
特別適用于在環境污染的監測和水體污染的調查工作中;適用于水質的采樣;用于衛生防疫實驗室的采樣;同樣適用于環保,衛生防疫,自來水,化工等單位的采樣。
配置方案:
序號 | 品名 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 鋁合金箱 | 390×160×310mm | 套 | 1 |
2 | 水質采樣器 | 250mL采樣量 | 套 | 1 |
3 | 水質采樣器 | 30mL采樣量 | 套 | 1 |
4 | 采樣罐 | 250mL | 個 | 10 |
5 | 采樣罐 | 30mL | 個 | 30 |
6 | 采樣管 | 15mL | 個 | 12 |
7 | 7號采樣袋 200×140mm | 100個/包 | 包 | 1 |
8 | 3號采樣袋 100×70mm | 100個/包 | 包 | 1 |
9 | 一次性采樣手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
10 | 一次性吸管 3mL | 30只/包 | 包 | 1 |
11 | 不銹鋼試管架 | 12孔 | 個 | 1 |
12 | 塑料儲物盒 | 175×130×110mm | 個 | 1 |
13 | 標簽紙 | 略 | 個 | 1 |
14 | 記號筆 | 普通型 | 支 | 2 |
15 | 說明書 | 光盤 | 張 | 1 |
上一篇 : MR-100型四通道低本底αβ測量儀
下一篇 : ZDS-10型照度計