服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1466
NHE2環(huán)境級(jí)χ、γ輻射劑量率儀
功能描述:
能夠測(cè)量工作區(qū)域和其他設(shè)施的工作區(qū)內(nèi)的劑量率,是操作簡(jiǎn)單且小巧輕便的監(jiān)測(cè)儀表。
儀器特點(diǎn) :
◎有多個(gè)探測(cè)器,靈敏度高,響應(yīng)速度快。
◎裝有高清晰度的彩色畫(huà)面,有機(jī)EL 顯示屏。
◎耐沖擊性強(qiáng)
◎量程寬,為0.01 μSv/h ~ 99.9mSv/h。
◎小巧輕便,可用單手操作,操作簡(jiǎn)單。
技術(shù)規(guī)范 :
測(cè)定射線 | X 射線,γ射線 |
探測(cè)器 | 硅半導(dǎo)體 |
測(cè)量范圍 | 0.01 μSv/h ~ 99.9 mSv/h |
測(cè)量精度 | ≤±10 % ( 2μSv/h ~ 99.9 mSv/h : 標(biāo)準(zhǔn) 137Cs) ≤±20 % ( 0.1μSv/h ~ 2μSv/h : 標(biāo)準(zhǔn) 137Cs) |
能量特性 | 60 keV ~ 6 MeV |
線 性 | ≤±30 % (50 keV ~ 1.5 MeV : 標(biāo)準(zhǔn) 137Cs) |
方向特性 | ≤±25 % (水平 : ±90°垂直 : ±90°: 標(biāo)準(zhǔn) 137Cs) |
顯示屏 | 彩色有機(jī) EL 顯示屏 (5 位) |
顯示范圍 | 0.00μSv/h ~ 99.9 mSv/h |
顯示功能 | 顯示単位 (μSv/h / mSv/h) 自動(dòng)切換 溢出報(bào)警顯示 顯示電池電壓低下的報(bào)警顯示 |
電池壽命 | 12 小時(shí)以上 ( 無(wú)顯示);3 小時(shí)以上 ( 連續(xù)顯示) |
數(shù)據(jù)輸出 | 紅外線通訊(測(cè)量數(shù)據(jù)為600 點(diǎn)) |
抗沖擊性 | 從1.5 m 垂直落下時(shí)的顯示變動(dòng)在±10% 以?xún)?nèi) |
防水功能 | 生活防水 |
電 源 | 鎳氫充電電池1 節(jié) 或 堿性電池5 號(hào)1 節(jié) |
工作溫度 | -10 ~ +40 ℃ / 14 ~ 104°F |
工作濕度 | ≤ 90 %RH ( 無(wú)結(jié)露) |
外形尺寸 | 約 66(W) × 146(H)× 32(D) mm 約 2.56(W)× 5.7(H)× 1.26(D) in. |
質(zhì) 量 | 約 400 g / 0.88 lb |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEC60846-1 (2009) |
so-bor Trg?*? ??0000pt solid rgb(0,0,0); border-top:31.8750pt none rgb(255,255,255); mso-border-top-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255); border-bottom:1.0000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt:1.0000pt solid rgb(0,0,0); background:rgb(214,227,188); " >
外形尺寸
約95(W)×124(H)×220(D) mm / 3.74(W)×4.88(H)×8.66(D) in
質(zhì) 量
約1.06kg / 2.34磅 ( 不含電池)
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60846-1 (2009)