服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量物質 | 其他 | 儀器類型 | 便攜 |
儀器種類 | 能譜儀 |
γ能譜儀
簡介:
G1110是一款多功能的放射性物質檢測設備,集劑量率測量、尋源定位、核素識別和能譜分析等多種功能于一體,可選配高性能6LiI(Eu)閃爍中子探測器,一機實現中子和伽瑪射線同時探測,也可選配各種先進的伽瑪探測器。已廣泛應用于環保、口岸、海關、邊防等。
功能特點:
Ø 內置天然核素自動穩譜,具有自動和手動核素識別功能
Ø 報警閾值連續可調,聲光可視報警
Ø 3.5英寸高清彩色液晶觸摸屏,且可兩鍵操作
Ø 網口通訊,遠程監控軟件可實時遠程監控和管理
Ø 符合IAEA,IEC62327,ANSI N42.34等相關標準要求
應用領域:
Ø 國土安全 、海關與邊境控制
Ø 疾控、環保等部門的核事故應急、環境檢測
Ø 核醫學,保健物理
Ø 核廢物處理,核設施運行檢查,核運輸的監測
技術參數:
探測器 | 伽瑪 | 中子 |
2"×2"NaI,1"×1"LBF,高量程GM管 | 6LiI(Eu) 閃爍體 | |
能量范圍 | 30keV~3.0MeV | 熱中子~14MeV |
量程 | 10nSv/h ~ 100mSv/h | 10nSv/h ~ 100mSv/h |
多道分析器 | 1024道 |
|
能量分辨率 | 7%NaI、3.5% LBF (137Cs) | |
核素庫 | 特殊核材料、工業用核素、醫用核素、天然放射性核素、用戶自定義核素 | |
防護等級 | IP65 | |
供電方式 | 內置可充電鋰離子電池(可連續工作8小時)、適配器 | |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ | |
重量 | 2.4kg | |
尺寸(長×寬×高) | 267×132×198 (mm) | |
屏幕 | 3.5"QVGA高清彩色觸摸液晶屏 | |
數據儲存 | 內置大容量存儲器,可保存一萬多條圖譜 | |
通訊端口 | USB、以太網 |
探測器及儀器分如下型號、規格
G1110-2 | Φ50mm×50mm NaI |
G1110-L | Φ25mm×25mm LBF |
G1110-H | Φ21mm×58mm GM管 |
G1110-N | Φ25mm×5mm 6LiI(Eu) |
SIM-MAX G1110-2 | 配NaI探測器,高靈敏核素識別儀 |
SIM-MAX G1110-2H | 配NaI和GM管探測器,高靈敏寬量程核素識別儀 |
SIM-MAX G1110-2N | 配NaI和6LiI(Eu)探測器,帶中子探測功能的高靈敏核素識別儀 |
SIM-MAX G1110-2HN | 配NaI,GM管和6LiI(Eu)三種探測器 |
SIM-MAX G1110-L | 配LBF探測器,高分辨率核素識別儀 |
SIM-MAX G1110-LH | 配LBF和GM管探測器,高分辨率高量程核素識別儀 |
SIM-MAX G1110-LN | 配LBF和6LiI(Eu)探測器,帶中子探測功能的高分辨率核素識別儀 |
SIM-MAX G1110-LHN | 配LBF,GM管和6LiI(Eu)三種探測器,配置 |
標準配置:
儀器主機(含電池),電源適配器,便攜箱,逆變器,USB數據線,使用說明書,光盤(內含多道分析軟件和PC端應用軟件)
可選配件:
6LiI(Eu)中子探測器,校驗片TA50,遠程監控應用程序,第三方校準證書
上一篇 : X、γ輻射劑量率儀
下一篇 : E2008便攜式爆炸物檢測儀