服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:1999
BioLum-IITM手持式ATP熒光檢測(cè)儀
儀器簡(jiǎn)介
手持、快速、靈敏、廣譜、簡(jiǎn)捷、網(wǎng)絡(luò)化的現(xiàn)場(chǎng)微生物定量檢測(cè)設(shè)備
原理:通過(guò)檢測(cè)標(biāo)本中微生物ATP熒光強(qiáng)度對(duì)微生物數(shù)量或菌落總數(shù)進(jìn)行定量
產(chǎn)品特點(diǎn)
結(jié)果定量化(檢測(cè)極限達(dá)2×10-18摩爾ATP)
檢測(cè)快速實(shí)時(shí)化(采樣速率1000次每秒,10秒檢測(cè)一個(gè)樣本)
體積微型手持化(便攜式設(shè)計(jì),重量小于260克)
功耗超低化(持續(xù)工作時(shí)間>20h,待機(jī)時(shí)間>600h)
操作自動(dòng)化(按鍵少,人機(jī)界面友好)
控制智能網(wǎng)絡(luò)化(數(shù)據(jù)可傳至電腦網(wǎng)絡(luò),智能判斷菌落群數(shù)是否超標(biāo))
試劑開(kāi)放化(適合多個(gè)廠家的ATP檢測(cè)試劑)
電源管理職能化(充電鋰電池供電,通過(guò)Mini USB口充電,并可選配太陽(yáng)能充電器、車載電源充電器)
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo):
便攜式ATP儀,采用進(jìn)口高靈敏度光電傳感器 | |
體積 | 16×8×4 cm |
重量 | 260g以內(nèi) |
開(kāi)機(jī)自檢時(shí)間 | 30秒,內(nèi)置自校光源 |
檢測(cè)精度 | 2×10-18 mol |
檢測(cè)范圍 | 0-9999 RLU (相對(duì)發(fā)光單位) |
大腸菌群 | ≥1-106 CFU。 |
檢測(cè)干擾 | ±5%或±5RLUs |
相關(guān)系數(shù) | r ≥0.995 ( 1-104fmol ATP總量范圍內(nèi)) |
重復(fù)性誤差 | CV≤8%( 1-104fmol ATP總量范圍內(nèi)) |
小檢出限 | ≤1fmol |
本底值 | ≤2RLU |
檢測(cè)時(shí)間 | 10秒 |
檢出模式 | RLU或大腸菌群篩查 |
|
|
存儲(chǔ)空間 | 大于2000個(gè)數(shù)據(jù)記錄 |
檢測(cè)點(diǎn)編號(hào)或ID號(hào) | 100個(gè) |
可設(shè)置程序組號(hào) | 100組 |
可設(shè)置限值 | 1000個(gè) |
數(shù)據(jù)內(nèi)容 | RLU(數(shù)值)文件名、記錄號(hào)、日期、時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間長(zhǎng)度等 |
結(jié)果表述 | 可根據(jù)RLU值采用預(yù)置公式計(jì)算后顯示級(jí)別 |
顯示 | 點(diǎn)陣液晶 |
數(shù)據(jù)查詢 | 以文件記錄方式查詢 |
計(jì)算機(jī)連接 | USB接口,可實(shí)時(shí)檢測(cè)并傳輸檢測(cè)結(jié)果,歷史數(shù)據(jù)下載等 |
電源 | 1節(jié)鋰離子電池,供電電壓3.7V,充電限制電壓4.2V |
適宜工作溫度 | 5-40℃,環(huán)境濕度≤80% |
軟件功能 | 將儀器中存儲(chǔ)的記錄傳輸至計(jì)算機(jī),保存為Microsoft Excel格式文檔,并可將儀器中結(jié)果刪除以釋放存儲(chǔ)空間;軟件界面至少有中英兩種語(yǔ)言可選。 |
上一篇 : 放射性輻射監(jiān)測(cè)儀CRM-100
下一篇 : 6150AD劑量率儀