服務熱線
18916735302
13761613451
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
BPM-200系列大氣粉塵監測儀
儀器簡介
可吸入顆粒物含量指標是衡量空氣質量好壞的重要指標之一,BPM-200系列大氣粉塵監測儀采用了β射線技術,重點考慮了產品的準確性、穩定性、可靠性及經濟性,測量大氣中PM10與PM2.5及其他切割粒徑的粉塵顆粒物,可廣泛用于環境大氣檢測中的可吸入顆粒物濃度的檢測。
產品特點
測量精度高,抗力強
采用除濕及濕度補償方法,解決雨天高濕情況對測量的影響,全天候高精度測量;
內置自動零點校驗及自動量程校正功能;
測量模式及功能靈活多樣
強大的儀表自檢功能,周到的濾紙使用檢驗功能;
可選旁氣路設計,提供人工比對接口,便于同時滿足手工及自動留樣;
支持整點及周期測量模式,周期測量短可為10分鐘;
維護方便,維護成本低
具有省紙工作模式及濾紙更換提醒功能,有效降低濾紙使用量,節省運行成本;
豐富的輸入輸出接口及通訊方式,維護更方便快捷;
支持無線(GPRS)與有線通訊方式(RS232/485);
可支持打印機;
可選配短信報警模塊。
技術指標
測量原理 | β射線吸收法 | |
性能指標 | 分辨率 | 0.001 mg/m3 |
低檢測限 | 0.001 mg/m3 | |
測量精度 | ±2% F.S. | |
測量量程 | (0~1) mg/m3,(0~2) mg/m3 , | |
采樣流量 | 16.7 L/min | |
流量誤差 | ±1% F.S. | |
樣流量穩定性 | ≤±2% 工作點流量/24 h | |
校準膜重現性 | ≤±2% 標準值 | |
電源波動影響 | <2% F.S./20%波動 | |
采樣周期 | (1~360) min | |
粉塵采樣時間 | (1~300) min | |
感器計數時間 | (1~30) min | |
時間精度 | 0.1% | |
技術參數 | 源 | C14放射源,活度10 µCi,屬于豁免源 |
玻璃纖維濾紙帶 | 單卷通常使用約2個月,開啟節紙模式使用約(3~4)個月 | |
傳感器 | 高性能蓋革管 | |
接口參數 | 通信接口 | RS232、RS485 |
輸入輸出 | 2路模擬量(4~20) mA輸出;2路模擬量(1~5) V/(0~5) V輸出 | |
2路模擬量(4~20) mA輸入 | ||
4路數字量輸出 | ||
2路數字量輸入 | ||
其他 | 可配置串口打印機或者GPRS模塊 | |
電氣特性 | 電源 | 220 V AC±10%,(50±1) Hz |
總功耗 | 約350 W (含給真空泵以及空氣加熱單元的供電) | |
工作條件 | 環境溫度 | (0~50) ℃ |
環境濕度 | (0%~90%)RH (無凝露) | |
環境壓力 | (86~116)kPa | |
儀表其它指標 | 儀表尺寸 | (310×430×400) mm (H×W×D) |
儀表重量 | 約25 kg,不包含附件 |
上一篇 : AQMS-500二氧化硫分析儀
下一篇 : LDM-100激光煙塵檢測儀